Klasyczne stale nierdzewne i żaroodporne – zestawienie numerów Werkstoff, nazw gatunków oraz odpowiedników wg norm DIN i AISI / SAE / ASTM.
| Werkstoff-Numer | Gatunek | DIN / opis | AISI / SAE / ASTM |
|---|---|---|---|
| 1.4000 | 0H13 | X6Cr13 | 403 / 410S |
| 1.4002 | 0H13J | X6CrAl 13 | 405 |
| 1.4005 | 1H13 | X12CrS 13 | 416 |
| 1.4006 | 1H13 | X12Cr13 | 410 |
| 1.4016 | H17 | X6Cr17 | 430 |
| 1.4021 | 2H13 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | 3H13 | X30Cr13 | - |
| 1.4034 | 4H13 | X46Cr13 | - |
| 1.4057 | 2H17N2 | X17CrNi16-2 | 431 |
| 1.4104 | - | X14CrMoS17 | 430F |
| 1.4112 | - | X90CrMoV 18 | 440B |
| 1.4122 | 3H17M | X39CrMo 17-1 | - |
| 1.4125 | H18 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4301 | 0H18N9 | X5CrNi 18-10 | 304 |
| 1.4305 | - | X10CrNiS 18-9 | 303 |
| 1.4306 | 00H18N10 | X2CrNi 19-11 | 304L |
| 1.4310 | 1H18N9 | X12CrNi 18-8 | 301 |
| 1.4313 | - | X3CrNiMo 13-4 | A182 (F6NM) |
| 1.4401 | 0H17N12M2T | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 |
| 1.4404 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo 17-13-2 | 316L |
| 1.4435 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo 18-14-3 | 316L |
| 1.4436 | 00H17N14M2 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
| 1.4438 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo 18-15-4 | 317L |
| 1.4439 | - | X2CrNiMoN 17-13-5 | 316LMN |
| 1.4460 | DUPLEX | X3CrNiMoN 27-5-2 | 329 |
| 1.4462 | 00H22N24M4TCu | X2CrNiMoN 22-5-3 | S31803 / A182 (F51) |
| 1.4510 | 0H17T | X6CrTi 17 | 430Ti / 439 |
| 1.4539 | 0H22N24M4TCu | X1NiCrMoCu 25-20-5 | NO8904 |
| 1.4541 | 1H18N9T | X6CrNiTi 18-10 | 321 |
| 1.4550 | 0H18N12Nb | X6CrNiNb 18-10 | 347 |
| 1.4571 | H17N13M2T | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
| 1.4712 | H6S2 | X10CrSi6 | - |
| 1.4713 | H6S2 | X10CrAlSi7 | - |
| 1.4718 | H9S2 | X45CrSi 9-3 | HNV3 |
| 1.4724 | H13JS | X10CrAl 13 | - |
| 1.4731 | H10S2M | X40CrSiMo 10-2 | - |
| 1.4742 | H18JS | X10CrAl 18 | - |
| 1.4749 | - | X18CrN 28 | - |
| 1.4762 | H24JS | X10CrAl 24 | 446 |
| 1.4821 | H26N4 | X15CrNiSi 25-4 | - |
| 1.4828 | H20N12S2 | X15CrNiSi 20-12 | 309 |
| 1.4833 | H23N13 | X12CrNi 23-13 | - |
| 1.4841 | H25N20S2 | X15CrNiSi 25-20 | 310 |
| 1.4843 | H23N18 | - | - |
| 1.4845 | H25N21 | X12CrNiSi 25-21 | 310S |
| 1.4864 | H16N36S2 | X12NiCrSi 36-16 | 330 |
| 1.4876 | - | X10NiCrAlTi 32-21 | - |
| 1.4878 | - | X10CrNiTi 18-10 | 321 |




